
Aire Acondicionado
Silent Air Split ON/OFF
Última tecnología con la más alta eficiencia.
Características principales

Ahorrá energía disfrutando del máximo confort.

Enfriá en menor tiempo tus ambientes gracias a los deflectores de aire y al ventilador que opera en su máxima capacidad.

Disfrutá de la temperatura deseada en el lugar que vos te encuentres, ya que el control remoto cuenta con un sensor que envía la señal al aire acondicionado cada 3 minutos.

Definí un modo, temperatura y velocidad del aire acondicionado y guardá tu elección como favorita para activarla cuando deseás.
Deslizá y mirá el producto.
¿Te gustaría comprar este producto?
Ficha técnica
BGH Silent Air Split
Modelo | BS26WCCR | BS35WCCR | BS55CP | BS80WCQ |
Climatización | Frio – Calor | Frio – Calor | Frio – Calor | Frío |
Capacidad (Frío) | 2700 W | 3450 W | 6500 W | 7900 W |
Capacidad (Calor) | 2650 W | 3550 W | 6600 W | 7800 W |
Eficiencia Energética (Frío) | A | A | A | B |
Eficiencia Energética (Calor) | A | A | B | D |
Nivel de Ruido Interior (Hi/Mi/Lo) dB(A) | 41.5/34/27.5 | 40/36/32 | 45.5/43/41 | 45/42 |
Nivel de Ruido Exterior dB(A) | 52 | 54 | 56 | 58 |
Diámetro de cañería (Alta – Baja) | 1/4 – 3/8 | 1/2 – 1/4 | 3/8 – 5/8 | 3/8 – 5/8 |
Dimensiones Unidad Interior | ||||
ancho (W) x prof (D) x alto (H) mm | 722x187x290 | 802x189x297 | 1080x226x336 | 1174x238x315 |
Peso Neto kg | 8.3 | 9.1 | 14.4 | 14.5 |
Dimensiones Unidad Exterior | ||||
ancho (W) x prof (D) x alto (H) mm | 720x270x495 | 720x270x495 | 845x363x702 | 860x310x650 |
Peso Neto kg | 27.6 | 28.7 | 52.7 | 49 |
Descargá la ficha técnica del producto.